1. Delta -1 02:41:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Esa Orava | A02 | 32:16 | 136: 4:11 | 115: 4:58 | 91: 3:23 | 96: 2:07 | 101: 2:16 | 102: 1:31 | 85: 2:50 | 80: 2:03 | 107: 3:55 | 137: 3:49 | 100: 1:10 | |
| 2 | Miika Hernelahti | A03 | 32:39 | 134: 6:04 | 115: 3:51 | 93: 3:45 | 97: 2:00 | 101: 2:17 | 102: 1:25 | 85: 2:47 | 80: 1:59 | 109: 3:51 | 137: 3:50 | 100: 1:08 | |
| 3 | Samuli Launiainen | A04 | 34:05 | 135: 6:19 | 88: 3:29 | 94: 5:48 | 114: 2:14 | 101: 1:23 | 102: 1:26 | 85: 2:51 | 80: 2:13 | 110: 4:21 | 137: 2:59 | 100: 1:09 | |
| 4 | Jonne Lakanen | A05 | 30:45 | 135: 5:54 | 115: 3:29 | 94: 3:55 | 114: 1:58 | 101: 1:20 | 102: 1:27 | 85: 2:39 | 80: 1:56 | 70: 1:08 | 109: 2:53 | 137: 3:19 | 100: 1:10 |
| 5 | Jani Lakanen | A01 | 31:23 | 136: 3:28 | 88: 4:52 | 91: 3:41 | 96: 2:11 | 101: 2:01 | 102: 1:23 | 85: 2:37 | 80: 2:03 | 69: 1:17 | 107: 2:53 | 137: 2:53 | 100: 1:02 |
2. SK Pohjantähti -1 02:45:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jukka Kokkoniemi | A01 | 35:02 | 136: 6:12 | 88: 5:20 | 91: 4:11 | 96: 2:23 | 101: 2:27 | 102: 1:31 | 85: 2:49 | 80: 2:03 | 69: 1:53 | 107: 3:03 | 137: 3:40 | 100: 1:20 |
| 2 | Timo Joensuu | A02 | 34:44 | 136: 5:01 | 115: 5:26 | 91: 3:45 | 96: 2:16 | 101: 2:22 | 102: 1:36 | 85: 2:52 | 80: 2:10 | 107: 4:20 | 137: 3:40 | 100: 1:16 | |
| 3 | Teuvo Heimonen | A03 | 33:35 | 134: 6:08 | 115: 4:21 | 93: 3:41 | 97: 2:23 | 101: 2:14 | 102: 1:23 | 85: 2:42 | 80: 2:42 | 109: 3:57 | 137: 3:38 | 100: 1:16 | |
| 4 | Timo Karppinen | A04 | 31:28 | 135: 5:16 | 88: 3:22 | 94: 4:19 | 114: 1:51 | 101: 1:28 | 102: 1:26 | 85: 2:52 | 80: 1:59 | 110: 4:30 | 137: 3:13 | 100: 1:09 | |
| 5 | Pasi Ikonen | A05 | 31:07 | 135: 4:52 | 115: 3:05 | 94: 4:02 | 114: 3:22 | 101: 1:18 | 102: 1:20 | 85: 2:26 | 80: 1:43 | 70: 1:04 | 109: 2:25 | 137: 3:21 | 100: 1:04 |
3. Turun Metsänkävijät -1 02:46:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Manu Mutka | A05 | 34:25 | 135: 5:39 | 115: 3:31 | 94: 4:42 | 114: 2:26 | 101: 1:18 | 102: 1:24 | 85: 2:45 | 80: 1:59 | 70: 2:43 | 109: 3:08 | 137: 3:32 | 100: 1:20 |
| 2 | Harri Poutiainen | A01 | |||||||||||||
| 3 | Mikko Knuuti | A02 | |||||||||||||
| 4 | Joni Kemppi | A03 | 33:36 | 134: 6:00 | 115: 4:14 | 93: 3:46 | 97: 2:05 | 101: 2:27 | 102: 1:27 | 85: 2:56 | 80: 2:07 | 109: 3:45 | 137: 3:39 | 100: 1:13 | |
| 5 | Toni Louhisola | A04 | 30:32 | 135: 4:26 | 88: 3:18 | 94: 4:08 | 114: 2:21 | 101: 1:29 | 102: 1:24 | 85: 2:35 | 80: 1:50 | 110: 4:02 | 137: 2:49 | 100: 1:08 |
4. Pargas IF -1 02:47:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mats Dahlen | A03 | 31:58 | 134: 5:41 | 115: 3:38 | 93: 3:21 | 97: 2:07 | 101: 2:13 | 102: 1:28 | 85: 2:46 | 80: 2:02 | 109: 3:47 | 137: 3:47 | 100: 1:11 | |
| 2 | Sören Nymalm | A05 | 34:18 | 135: 6:06 | 115: 3:45 | 94: 4:27 | 114: 2:17 | 101: 1:32 | 102: 1:35 | 85: 3:06 | 80: 2:06 | 70: 1:22 | 109: 3:00 | 137: 3:36 | 100: 1:13 |
| 3 | Jaakko Järvistö | A01 | 34:52 | 136: 4:46 | 88: 5:02 | 91: 4:04 | 96: 2:16 | 101: 2:13 | 102: 1:27 | 85: 2:57 | 80: 2:02 | 69: 2:26 | 107: 2:56 | 137: 3:26 | 100: 1:15 |
| 4 | Samuli Salmenoja | A02 | 34:37 | 136: 5:30 | 115: 4:52 | 91: 3:25 | 96: 4:35 | 101: 2:07 | 102: 1:29 | 85: 2:48 | 80: 2:00 | 107: 4:06 | 137: 3:16 | 100: 1:11 | |
| 5 | Kenneth Cederberg | A04 | 31:16 | 135: 4:14 | 88: 3:09 | 94: 4:17 | 114: 2:43 | 101: 1:22 | 102: 1:22 | 85: 2:30 | 80: 1:47 | 110: 4:47 | 137: 2:57 | 100: 1:06 |
5. Rajamäen Rykmentti -1 02:47:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Janne Kempas | A04 | 34:29 | 135: 6:02 | 88: 3:34 | 94: 4:39 | 114: 2:09 | 101: 1:22 | 102: 1:36 | 85: 2:49 | 80: 2:12 | 110: 4:51 | 137: 3:42 | 100: 1:19 | |
| 2 | Mika Honkasalo | A01 | 33:15 | 136: 4:59 | 88: 5:09 | 91: 3:47 | 96: 2:10 | 101: 2:17 | 102: 1:30 | 85: 2:44 | 80: 2:01 | 69: 1:31 | 107: 2:50 | 137: 3:17 | 100: 1:17 |
| 3 | Mika Kantola | A02 | 34:36 | 136: 6:02 | 115: 5:21 | 91: 3:59 | 96: 2:07 | 101: 2:16 | 102: 1:33 | 85: 2:54 | 80: 2:13 | 107: 4:27 | 137: 3:33 | 100: 1:21 | |
| 4 | Ari Laapas | A03 | 33:30 | 134: 6:19 | 115: 4:14 | 93: 3:52 | 97: 2:06 | 101: 2:27 | 102: 1:34 | 85: 2:51 | 80: 2:04 | 109: 3:40 | 137: 3:39 | 100: 1:12 | |
| 5 | Jukka Erkkilä | A05 | 31:45 | 135: 4:34 | 115: 3:26 | 94: 3:58 | 114: 2:06 | 101: 1:26 | 102: 1:37 | 85: 2:42 | 80: 1:57 | 70: 1:13 | 109: 2:49 | 137: 3:43 | 100: 1:10 |
6. IF Femman -1 02:50:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Petri Saari | A03 | 32:28 | 134: 5:21 | 115: 3:49 | 93: 3:41 | 97: 2:05 | 101: 2:19 | 102: 1:24 | 85: 2:47 | 80: 2:06 | 109: 3:43 | 137: 4:04 | 100: 1:14 | |
| 2 | Lucas Nylund | A04 | 36:25 | 135: 7:34 | 88: 4:03 | 94: 5:09 | 114: 2:22 | 101: 1:26 | 102: 1:32 | 85: 2:44 | 80: 2:06 | 110: 4:53 | 137: 3:32 | 100: 1:13 | |
| 3 | Anders Hjerpe | A05 | 37:19 | 135: 9:04 | 115: 3:35 | 94: 5:07 | 114: 2:02 | 101: 1:30 | 102: 1:35 | 85: 2:50 | 80: 2:06 | 70: 1:14 | 109: 3:07 | 137: 3:45 | 100: 1:16 |
| 4 | Ilkka Leppävuori | A01 | 32:46 | 136: 4:59 | 88: 5:05 | 91: 3:38 | 96: 2:10 | 101: 2:13 | 102: 1:31 | 85: 2:48 | 80: 2:14 | 69: 1:24 | 107: 2:51 | 137: 3:16 | 100: 1:11 |
| 5 | Kim Fagerudd | A02 | 31:28 | 136: 3:27 | 115: 5:02 | 91: 3:04 | 96: 2:01 | 101: 2:09 | 102: 1:29 | 85: 2:43 | 80: 2:00 | 107: 4:01 | 137: 3:23 | 100: 1:10 |
7. Turun Suunnistajat -1 02:50:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mika Venho | A01 | 34:47 | 136: 6:01 | 88: 5:12 | 91: 4:14 | 96: 2:07 | 101: 2:19 | 102: 1:34 | 85: 2:46 | 80: 2:10 | 69: 1:45 | 107: 3:12 | 137: 3:41 | 100: 1:20 |
| 2 | Jyrki Nieminen | A04 | 35:04 | 135: 6:43 | 88: 3:40 | 94: 5:02 | 114: 2:15 | 101: 1:32 | 102: 1:37 | 85: 2:51 | 80: 2:11 | 110: 4:38 | 137: 3:25 | 100: 1:15 | |
| 3 | Petri Laaksonen | A05 | 35:29 | 135: 7:29 | 115: 3:39 | 94: 4:16 | 114: 2:17 | 101: 1:24 | 102: 1:34 | 85: 3:02 | 80: 2:10 | 70: 1:22 | 109: 3:03 | 137: 4:11 | 100: 1:16 |
| 4 | Tero Heikkilä | A02 | 34:11 | 136: 5:00 | 115: 5:10 | 91: 4:11 | 96: 2:07 | 101: 2:12 | 102: 1:38 | 85: 2:59 | 80: 2:05 | 107: 4:11 | 137: 3:28 | 100: 1:15 | |
| 5 | Janne Salmi | A03 | 31:13 | 134: 4:06 | 115: 4:02 | 93: 3:20 | 97: 2:03 | 101: 2:16 | 102: 1:20 | 85: 2:46 | 80: 1:51 | 109: 3:36 | 137: 3:35 | 100: 1:07 |
8. Lapuan Virkiä -1 02:51:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jussi Hietala | A03 | 33:15 | 134: 6:09 | 115: 3:49 | 93: 3:38 | 97: 2:09 | 101: 2:19 | 102: 1:33 | 85: 2:47 | 80: 2:01 | 109: 4:03 | 137: 4:14 | 100: 1:12 | |
| 2 | Jari Hautala | A01 | 34:37 | 136: 5:58 | 88: 5:17 | 91: 3:40 | 96: 2:20 | 101: 2:14 | 102: 1:32 | 85: 2:43 | 80: 2:09 | 69: 1:35 | 107: 3:00 | 137: 3:18 | 100: 1:18 |
| 3 | Tapio Karppi | A02 | 35:19 | 136: 6:25 | 115: 5:15 | 91: 3:19 | 96: 2:09 | 101: 2:19 | 102: 1:33 | 85: 2:58 | 80: 2:15 | 107: 4:55 | 137: 3:56 | 100: 1:22 | |
| 4 | Toni Närvä | A04 | 35:42 | 135: 6:25 | 88: 3:41 | 94: 5:28 | 114: 2:20 | 101: 1:36 | 102: 1:37 | 85: 3:19 | 80: 2:07 | 110: 5:01 | 137: 3:10 | 100: 1:18 | |
| 5 | Jarkko Hautala | A05 | 33:02 | 135: 5:02 | 115: 3:25 | 94: 4:29 | 114: 2:05 | 101: 1:25 | 102: 1:22 | 85: 2:49 | 80: 2:07 | 70: 1:14 | 109: 2:57 | 137: 3:49 | 100: 1:14 |
9. Ikaalisten Nouseva Voima -1 02:54:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Rene Ottesson | A04 | |||||||||||||
| 2 | Ari Kotiharju | A05 | 33:47 | 135: 7:28 | 115: 3:29 | 94: 4:06 | 114: 2:20 | 101: 1:27 | 102: 1:28 | 85: 2:41 | 80: 2:02 | 70: 1:16 | 109: 3:06 | 137: 3:32 | 100: 1:18 |
| 3 | Jukka Pohjonen | A01 | 33:58 | 136: 4:45 | 88: 5:03 | 91: 3:42 | 96: 2:09 | 101: 2:15 | 102: 1:35 | 85: 2:52 | 80: 2:10 | 69: 1:36 | 107: 3:01 | 137: 3:31 | 100: 1:15 |
| 4 | Pasi Pikkarainen | A02 | 37:24 | 136: 4:57 | 115: 5:37 | 91: 6:25 | 96: 2:16 | 101: 2:28 | 102: 1:30 | 85: 2:46 | 80: 2:06 | 107: 4:44 | 137: 3:24 | 100: 1:15 | |
| 5 | Heikki Laine | A03 | 35:01 | 134: 4:15 | 115: 4:37 | 93: 3:52 | 97: 2:07 | 101: 2:29 | 102: 2:08 | 85: 3:01 | 80: 2:14 | 109: 4:14 | 137: 3:38 | 100: 1:15 |
10. Hiisirasti -1 02:55:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jani Vahala | A05 | 34:58 | 135: 7:50 | 115: 3:34 | 94: 4:53 | 114: 2:46 | 101: 1:27 | 102: 1:33 | 85: 2:49 | 80: 2:07 | 70: 1:16 | 109: 3:21 | 137: 4:01 | 100: 1:22 |
| 2 | Timo Asikainen | A04 | 34:51 | 135: 6:27 | 88: 3:32 | 94: 4:46 | 114: 2:18 | 101: 1:30 | 102: 1:37 | 85: 2:52 | 80: 2:13 | 110: 4:46 | 137: 3:34 | 100: 1:14 | |
| 3 | Timo Torpo | A01 | 37:32 | 136: 6:00 | 88: 5:54 | 91: 3:39 | 96: 2:06 | 101: 2:14 | 102: 1:31 | 85: 3:09 | 80: 2:15 | 69: 2:50 | 107: 2:46 | 137: 3:42 | 100: 1:18 |
| 4 | Lasse Lempainen | A02 | 34:39 | 136: 4:29 | 115: 4:57 | 91: 3:37 | 96: 2:11 | 101: 2:19 | 102: 1:43 | 85: 3:10 | 80: 2:24 | 107: 4:35 | 137: 3:51 | 100: 1:08 | |
| 5 | Raimo Turtinen | A03 | 33:19 | 134: 3:47 | 115: 4:54 | 93: 3:34 | 97: 2:20 | 101: 2:33 | 102: 1:35 | 85: 2:48 | 80: 2:22 | 109: 3:51 | 137: 3:29 | 100: 1:06 |
11. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 02:58:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Antti Virtanen | A03 | |||||||||||||
| 2 | Asko Lautamäki | A02 | 36:01 | 136: 4:48 | 115: 5:22 | 91: 3:56 | 96: 2:12 | 101: 2:37 | 102: 1:42 | 85: 3:04 | 80: 2:16 | 107: 4:33 | 137: 3:44 | 100: 1:22 | |
| 3 | Niklas Björkqvist | A04 | 36:01 | 135: 6:56 | 88: 3:50 | 94: 5:50 | 114: 2:13 | 101: 1:36 | 102: 1:39 | 85: 2:50 | 80: 2:21 | 110: 4:38 | 137: 3:22 | 100: 1:13 | |
| 4 | Vladimir Kozlov | A05 | 32:39 | 135: 5:58 | 115: 3:20 | 94: 4:23 | 114: 2:09 | 101: 1:22 | 102: 1:50 | 85: 2:44 | 80: 2:06 | 70: 1:17 | 109: 2:54 | 137: 3:43 | 100: 1:13 |
| 5 | Saku Kolkkala | A01 | 39:46 | 136: 4:31 | 88: 5:13 | 91: 6:52 | 96: 2:09 | 101: 2:33 | 102: 1:57 | 85: 2:56 | 80: 2:08 | 69: 1:22 | 107: 3:11 | 137: 4:22 | 100: 1:14 |
12. Rasti-Kurikka -1 02:59:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Timo Nurmela | A01 | ||||||||||||
| 2 | Esa Kurki | A05 | ||||||||||||
| 3 | Esa Kuoppala | A02 | 36:09 | 136: 5:15 | 115: 5:34 | 91: 3:30 | 96: 2:14 | 101: 2:19 | 102: 1:37 | 85: 3:09 | 80: 2:37 | 107: 4:41 | 137: 3:44 | 100: 1:25 |
| 4 | Matti Peltonen | A03 | 38:00 | 134: 6:18 | 115: 5:01 | 93: 4:44 | 97: 2:36 | 101: 2:40 | 102: 1:44 | 85: 3:01 | 80: 2:27 | 109: 4:23 | 137: 4:00 | 100: 1:18 |
| 5 | Jarno Kallio-Könnö | A04 | 36:34 | 135: 5:14 | 88: 4:32 | 94: 6:46 | 114: 2:15 | 101: 1:26 | 102: 1:24 | 85: 2:50 | 80: 2:05 | 110: 4:29 | 137: 3:16 | 100: 1:13 |
13. RastiVarsat -1 02:59:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Sergei Sibilev | A05 | 34:13 | 135: 7:14 | 115: 3:27 | 94: 4:10 | 114: 3:09 | 101: 1:23 | 102: 1:35 | 85: 2:44 | 80: 2:08 | 70: 1:17 | 109: 3:00 | 137: 4:05 | 100: 1:19 |
| 2 | Marko Laaksonen | A04 | 39:48 | 135: 7:04 | 88: 3:51 | 94: 5:58 | 114: 2:47 | 101: 1:41 | 102: 1:38 | 85: 3:16 | 80: 2:31 | 110: 5:31 | 137: 3:51 | 100: 1:29 | |
| 3 | Jari Lehtonen | A01 | 32:37 | 136: 5:11 | 88: 4:45 | 91: 3:46 | 96: 1:56 | 101: 2:17 | 102: 1:39 | 85: 2:42 | 80: 2:03 | 69: 1:22 | 107: 2:43 | 137: 3:18 | 100: 1:14 |
| 4 | Jarkko Ryyppö | A02 | 35:39 | 136: 4:41 | 115: 5:23 | 91: 3:27 | 96: 2:19 | 101: 2:35 | 102: 1:43 | 85: 3:04 | 80: 2:41 | 107: 4:24 | 137: 3:44 | 100: 1:25 | |
| 5 | Jussi Pohjola | A03 | 37:28 | 134: 6:29 | 115: 4:13 | 93: 3:53 | 97: 2:13 | 101: 2:44 | 102: 1:35 | 85: 3:07 | 80: 2:27 | 109: 4:28 | 137: 4:09 | 100: 1:14 |
14. Pargas IF -2 02:59:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Vesa Koskinen | A03 | 34:17 | 134: 7:56 | 115: 4:06 | 93: 4:03 | 97: 2:07 | 101: 2:26 | 102: 1:35 | 85: 2:50 | 80: 2:14 | 109: 4:09 | 137: 3:58 | 100: 1:21 | |
| 2 | Fredrik Bergström | A02 | 35:36 | 136: 5:33 | 115: 5:24 | 91: 3:37 | 96: 2:12 | 101: 2:19 | 102: 1:34 | 85: 2:53 | 80: 2:16 | 107: 4:58 | 137: 3:56 | 100: 1:30 | |
| 3 | Björn Frisk | A04 | 37:10 | 135: 7:16 | 88: 3:45 | 94: 5:52 | 114: 2:12 | 101: 1:35 | 102: 1:41 | 85: 2:55 | 80: 2:17 | 110: 5:00 | 137: 3:17 | 100: 1:22 | |
| 4 | Henrik Lindberg | A05 | 37:13 | 135: 7:08 | 115: 3:53 | 94: 5:01 | 114: 2:16 | 101: 1:30 | 102: 1:41 | 85: 3:02 | 80: 2:27 | 70: 1:23 | 109: 3:35 | 137: 4:20 | 100: 1:18 |
| 5 | Jarkko Laine | A01 | 35:35 | 136: 3:31 | 88: 5:11 | 91: 4:09 | 96: 2:41 | 101: 2:30 | 102: 1:44 | 85: 2:53 | 80: 2:05 | 69: 1:42 | 107: 3:18 | 137: 3:39 | 100: 1:11 |
15. Turun Suunnistajat -2 03:02:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jani Tamminen | A05 | 34:39 | 135: 8:15 | 115: 3:35 | 94: 4:18 | 114: 2:16 | 101: 1:31 | 102: 1:39 | 85: 2:50 | 80: 2:06 | 70: 1:15 | 109: 3:14 | 137: 4:02 | 100: 1:23 |
| 2 | Eero Pietilä | A03 | 35:02 | 134: 5:44 | 115: 4:01 | 93: 3:54 | 97: 2:19 | 101: 2:53 | 102: 1:39 | 85: 2:51 | 80: 2:11 | 109: 4:10 | 137: 3:55 | 100: 1:23 | |
| 3 | Pasi Hongisto | A04 | 36:57 | 135: 7:41 | 88: 3:32 | 94: 5:55 | 114: 2:16 | 101: 1:37 | 102: 1:40 | 85: 2:47 | 80: 2:13 | 110: 4:51 | 137: 3:25 | 100: 1:16 | |
| 4 | Juha Vaininen | A01 | 37:14 | 136: 5:58 | 88: 5:53 | 91: 4:18 | 96: 2:17 | 101: 2:36 | 102: 1:39 | 85: 2:52 | 80: 2:21 | 69: 1:59 | 107: 2:59 | 137: 3:56 | 100: 1:24 |
| 5 | Pekka Halla | A02 | 38:52 | 136: 3:58 | 115: 5:49 | 91: 4:06 | 96: 2:35 | 101: 2:39 | 102: 1:52 | 85: 3:28 | 80: 2:25 | 107: 5:27 | 137: 3:49 | 100: 1:26 |
16. Hauhon Sisu -1 03:03:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | A04 | 34:18 | 135: 8:01 | 88: 3:38 | 94: 4:59 | 114: 2:30 | 101: 1:23 | 102: 1:29 | 85: 2:46 | 80: 2:09 | 110: 5:03 | 137: 3:12 | 100: 1:18 | |
| 2 | Jukka-Pekka Rantio | A05 | 33:42 | 135: 7:20 | 115: 3:28 | 94: 4:12 | 114: 2:13 | 101: 1:28 | 102: 1:26 | 85: 2:41 | 80: 2:03 | 70: 1:20 | 109: 3:02 | 137: 3:33 | 100: 1:18 |
| 3 | Mikko Reitti | A01 | 35:48 | 136: 5:25 | 88: 5:12 | 91: 4:02 | 96: 2:15 | 101: 2:15 | 102: 1:37 | 85: 2:59 | 80: 2:16 | 69: 1:45 | 107: 3:22 | 137: 3:48 | 100: 1:19 |
| 4 | Timo Suuriniemi | A02 | 39:43 | 136: 5:18 | 115: 5:58 | 91: 4:41 | 96: 2:13 | 101: 2:15 | 102: 1:36 | 85: 3:00 | 80: 2:10 | 107: 4:20 | 137: 7:08 | 100: 1:16 | |
| 5 | Jussi-Pekka Kauppi | A03 | 39:41 | 134: 4:16 | 115: 7:28 | 93: 3:31 | 97: 3:10 | 101: 2:34 | 102: 3:21 | 85: 2:52 | 80: 2:18 | 109: 3:36 | 137: 3:54 | 100: 1:20 |
17. Vehkalahden Veikot -1 03:03:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jarkko Heikkinen | A02 | 32:34 | 136: 4:47 | 115: 5:10 | 91: 3:09 | 96: 2:07 | 101: 2:11 | 102: 1:29 | 85: 2:55 | 80: 2:04 | 107: 3:56 | 137: 3:49 | 100: 1:22 | |
| 2 | Perttu Mäkelä | A04 | 40:51 | 135: 7:07 | 88: 8:04 | 94: 4:52 | 114: 2:45 | 101: 1:25 | 102: 1:35 | 85: 3:06 | 80: 2:18 | 110: 4:35 | 137: 3:37 | 100: 1:18 | |
| 3 | Simo-Pekka Fincke | A05 | 37:35 | 135: 7:10 | 115: 3:48 | 94: 4:42 | 114: 3:20 | 101: 1:38 | 102: 2:02 | 85: 3:00 | 80: 2:12 | 70: 1:21 | 109: 3:15 | 137: 3:43 | 100: 1:15 |
| 4 | Mikko Karhu | A01 | 36:53 | 136: 5:21 | 88: 5:37 | 91: 3:56 | 96: 3:07 | 101: 2:31 | 102: 1:32 | 85: 2:51 | 80: 2:13 | 69: 1:31 | 107: 3:22 | 137: 3:47 | 100: 1:15 |
| 5 | Tero Föhr | A03 | 35:45 | 134: 4:49 | 115: 5:34 | 93: 3:59 | 97: 2:28 | 101: 2:31 | 102: 1:40 | 85: 2:49 | 80: 2:01 | 109: 3:57 | 137: 3:25 | 100: 1:15 |
18. Angelniemen Ankkuri -1 03:05:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jussi Paganus | A05 | 40:04 | 135: 6:45 | 115: 4:05 | 94: 7:38 | 114: 2:12 | 101: 1:40 | 102: 2:04 | 85: 3:10 | 80: 2:29 | 70: 1:27 | 109: 3:10 | 137: 3:57 | 100: 1:17 |
| 2 | Timo Parttimaa | A02 | 35:47 | 136: 4:42 | 115: 5:35 | 91: 3:16 | 96: 4:13 | 101: 2:11 | 102: 1:35 | 85: 3:08 | 80: 2:04 | 107: 4:19 | 137: 3:21 | 100: 1:17 | |
| 3 | Janne Lehto | A03 | 37:58 | 134: 6:08 | 115: 4:22 | 93: 4:42 | 97: 2:14 | 101: 2:33 | 102: 1:48 | 85: 3:10 | 80: 2:31 | 109: 4:44 | 137: 4:22 | 100: 1:21 | |
| 4 | Juha-Pekka Andelmaa | A04 | 39:02 | 135: 5:40 | 88: 4:17 | 94: 8:08 | 114: 2:17 | 101: 1:36 | 102: 1:36 | 85: 2:51 | 80: 2:11 | 110: 4:56 | 137: 4:07 | 100: 1:21 | |
| 5 | Sami Hämälistö | A01 | 32:20 | 136: 3:32 | 88: 4:54 | 91: 3:54 | 96: 2:20 | 101: 2:13 | 102: 1:26 | 85: 2:43 | 80: 1:56 | 69: 1:24 | 107: 2:49 | 137: 3:07 | 100: 1:07 |
19. Kangasala SK -1 03:05:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jani Virta | A04 | |||||||||||||
| 2 | Tuomas Kivelä | A03 | |||||||||||||
| 3 | Panu Teittinen | A05 | 35:51 | 135: 6:37 | 115: 3:41 | 94: 4:59 | 114: 2:08 | 101: 1:43 | 102: 1:40 | 85: 3:17 | 80: 2:06 | 70: 1:19 | 109: 3:08 | 137: 4:08 | 100: 1:23 |
| 4 | Petri Ikävalko | A01 | 39:10 | 136: 5:41 | 88: 5:29 | 91: 4:22 | 96: 2:17 | 101: 3:13 | 102: 1:56 | 85: 3:00 | 80: 3:55 | 69: 1:32 | 107: 3:19 | 137: 3:33 | 100: 1:18 |
| 5 | Riku Rintanen | A02 |
20. KooVee -1 03:05:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Petri Heliö | A01 | 34:54 | 136: 6:17 | 88: 5:12 | 91: 4:09 | 96: 2:15 | 101: 2:19 | 102: 1:31 | 85: 2:49 | 80: 2:16 | 69: 1:25 | 107: 3:26 | 137: 3:29 | 100: 1:25 |
| 2 | Kai Pasonen | A03 | 38:09 | 134: 5:58 | 115: 4:33 | 93: 4:33 | 97: 2:28 | 101: 2:55 | 102: 1:39 | 85: 3:14 | 80: 2:27 | 109: 4:43 | 137: 3:56 | 100: 1:33 | |
| 3 | Sami Rantanen | A04 | 44:00 | 135: 7:38 | 88: 4:12 | 94: 7:29 | 114: 3:19 | 101: 1:55 | 102: 1:58 | 85: 3:21 | 80: 2:42 | 110: 5:51 | 137: 4:08 | 100: 1:24 | |
| 4 | Jarmo Mauriala | A05 | 34:30 | 135: 6:11 | 115: 3:36 | 94: 4:55 | 114: 2:27 | 101: 1:35 | 102: 1:37 | 85: 2:59 | 80: 2:11 | 70: 1:14 | 109: 2:46 | 137: 3:44 | 100: 1:12 |
| 5 | Tero Mamia | A02 | 34:07 | 136: 3:47 | 115: 5:24 | 91: 3:42 | 96: 2:11 | 101: 2:21 | 102: 1:32 | 85: 3:02 | 80: 2:07 | 107: 4:19 | 137: 3:18 | 100: 1:13 |
21. Lounais-Hämeen Rasti -1 03:07:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Mika Jouhki | A02 | 35:00 | 136: 6:23 | 115: 5:11 | 91: 4:12 | 96: 2:13 | 101: 2:30 | 102: 1:37 | 85: 2:54 | 80: 2:06 | 107: 4:39 | 137: 3:35 | 100: 1:24 | |
| 2 | Reijo Bister | A01 | 34:31 | 136: 5:05 | 88: 4:59 | 91: 4:22 | 96: 2:08 | 101: 2:10 | 102: 1:34 | 85: 2:48 | 80: 2:11 | 69: 1:33 | 107: 3:03 | 137: 3:32 | 100: 1:12 |
| 3 | Jukka Lanki | A03 | 33:57 | 134: 6:05 | 115: 4:13 | 93: 3:59 | 97: 2:18 | 101: 2:19 | 102: 1:24 | 85: 2:44 | 80: 2:25 | 109: 3:53 | 137: 4:00 | 100: 1:13 | |
| 4 | Harri Koskinen | A04 | 39:21 | 135: 6:45 | 88: 3:47 | 94: 6:36 | 114: 2:27 | 101: 1:43 | 102: 1:42 | 85: 3:18 | 80: 2:41 | 110: 5:30 | 137: 3:58 | 100: 1:23 | |
| 5 | Markku Kytäjä | A05 | 44:40 | 135: 7:07 | 115: 5:27 | 94: 6:08 | 114: 2:19 | 101: 1:59 | 102: 2:00 | 85: 2:58 | 80: 2:18 | 70: 1:20 | 109: 3:28 | 137: 6:54 | 100: 1:17 |
22. MS Parma -2 03:08:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Marko Suuronen | A02 | 32:29 | 136: 5:00 | 115: 4:59 | 91: 3:12 | 96: 2:08 | 101: 2:14 | 102: 1:37 | 85: 2:52 | 80: 2:11 | 107: 3:54 | 137: 3:38 | 100: 1:19 | |
